总投资6.5万,投资10年,以保底收益计算万能账户
主险 | 追加 | 年限 | 内部回报率 |
---|---|---|---|
65000 | 0 | 15 | 3.05% |
32500 | 32500 | 15 | 3.28% |
65000 | 0 | 30 | 3.45% |
32500 | 32500 | 30 | 3.47% |
总投资6.5万,投资10年,以4.5%计算万能账户
主险 | 追加 | 年限 | 内部回报率 |
---|---|---|---|
65000 | 0 | 15 | 3.37% |
32500 | 32500 | 15 | 3.95% |
65000 | 0 | 30 | 3.9% |
32500 | 32500 | 30 | 4.21% |
总投资6.5万,投资10年,以6%计算万能账户
主险 | 追加 | 年限 | 内部回报率 |
---|---|---|---|
65000 | 0 | 15 | 3.87% |
32500 | 32500 | 15 | 4.99% |
65000 | 0 | 30 | 4.66% |
32500 | 32500 | 30 | 5.39% |