2013年之前
industry_code | industry_name | index_code |
---|---|---|
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 399132 |
B | 采掘业 | 811002 |
E | 建筑业 | 811005 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 399138 |
C0 | 食品、饮料 | 399131 |
G | 信息技术业 | 811009 |
H | 批发和零售贸易 | 811006 |
J | 房地产业 | 811011 |
A | 农、林、牧、渔业 | 811001 |
I | 金融、保险业 | 811010 |
K | 社会服务业 | 399210 |
C5 | 电子 | 399136 |
F | 交通运输、仓储业 | 811007 |
C99 | 其他制造业 | 812029 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 811004 |
C2 | 木材、家具 | 399133 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 399135 |
C | 制造业 | 811003 |
C3 | 造纸、印刷 | 399134 |
L | 传播与文化产业 | 399248 |
C6 | 金属、非金属 | 399137 |
C8 | 医药、生物制品 | 399441 |
M | 综合类 | 811019 |
2013年之后
industry_code | industry_name | index_code |
---|---|---|
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 811009 |
K | 房地产业 | 811011 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 399210 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 811018 |
C | 制造业 | 811003 |
B | 采矿业 | 811002 |
M | 科学研究和技术服务业 | 811013 |
H | 住宿和餐饮业 | 811008 |
S | 综合 | 811019 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 811014 |
E | 建筑业 | 811005 |
P | 教育 | 811015 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 811007 |
J | 金融业 | 811010 |
A | 农、林、牧、渔业 | 811001 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 811004 |
L | 租赁和商务服务业 | 811012 |
F | 批发和零售业 | 811006 |
Q | 卫生和社会工作 | 811017 |